Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Williams Island 1000

1000 Island Blvd / Aventura, FL 33160
Area: Aventura
Location: Waterfront
Type: Condo
Year Built: 1990
Stories: 32
Total Units: 320
94 Total Units Recent Sales - Williams Island 1000 - Aventura, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 9 $287 $336,388 146 From $428,000
2 Bedroom Units 48 $302 $386,283 147 From $399,000
3 Bedroom Units 37 $309 $556,743 202 From $690,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Williams Island 1000 - Recent Sales - (9)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$428,000 $380,000 12-18-2023 306 A11452829 1 / 1 960 ft2 $395.83 96
$345,000 $330,000 04-24-2023 2908 A11357437 1 / 2 1,230 ft2 $268.29 41
$285,000 $257,500 03-08-2023 1008 A11298824 1 / 2 1,230 ft2 $209.35 122
$299,000 $270,000 01-11-2023 307 A11274864 1 / 1 960 ft2 $281.25 115
$365,000 $355,000 12-15-2022 1205 A11218970 1 / 2 1,230 ft2 $288.62 191
$453,000 $440,000 10-20-2022 Undisclosed A11264487 1 / 2 1,230 ft2 $357.72 54
$465,000 $435,000 09-27-2022 3008 A11221510 1 / 2 1,230 ft2 $353.66 100
$325,000 $320,000 02-24-2022 1605 A11143368 1 / 2 1,230 ft2 $260.16 50
$278,000 $240,000 06-21-2021 1908 A10790262 1 / 2 1,230 ft2 $195.12 543
2 Bedroom Condos In Williams Island 1000 - Recent Sales - (48)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$399,000 $375,000 01-31-2024 1905 A11495259 2 / 2 1,230 ft2 $304.88 50
$317,000 $305,000 01-04-2024 305 A11444988 2 / 2 1,230 ft2 $247.97 128
$537,000 $530,000 12-21-2023 1212 A11340393 2 / 2 1,350 ft2 $392.59 315
$440,000 $394,000 12-11-2023 2611 A11434731 2 / 2 1,140 ft2 $345.61 122
$420,999 $385,000 12-04-2023 3005 A11459212 2 / 2 1,230 ft2 $313.01 70
$600,000 $580,000 10-31-2023 2812 A11395093 2 / 2 1,350 ft2 $429.63 146
$435,000 $430,000 10-30-2023 2312 A11421833 2 / 2 1,377 ft2 $312.27 104
$565,000 $480,000 10-03-2023 2905 A11304276 2 / 2 1,230 ft2 $390.24 322
$315,000 $315,000 08-01-2023 705 A11332153 2 / 2 1,230 ft2 $256.1 190
$625,000 $584,520 05-10-2023 1412 A11322395 2 / 2 1,350 ft2 $432.98 126
$370,000 $365,000 04-28-2023 2105 A11354433 2 / 2 1,230 ft2 $296.75 51
$525,000 $515,000 04-04-2023 1611 A11296262 2 / 2 1,140 ft2 $451.75 153
$445,000 $418,000 03-15-2023 1612 A11319535 2 / 2 1,350 ft2 $309.63 61
$450,000 $465,000 12-29-2022 2205 A11297725 2 / 2 1,230 ft2 $378.05 57
$525,000 $500,000 12-14-2022 2710 A11289152 2 / 2 1,300 ft2 $384.62 58
$375,000 $375,000 12-05-2022 2605 A11286438 2 / 2 1,230 ft2 $304.88 49
$318,000 $318,000 10-14-2022 408 A11253471 2 / 2 1,230 ft2 $258.54 65
$525,000 $515,000 09-16-2022 2411 A11252268 2 / 2 1,140 ft2 $451.75 43
$369,000 $365,000 06-27-2022 3005 A11140192 2 / 2 1,230 ft2 $296.75 181
$529,000 $537,500 06-24-2022 912 A11190128 2 / 2 1,350 ft2 $398.15 61
$399,000 $390,000 06-06-2022 612 A11189170 2 / 2 1,350 ft2 $288.89 55
$444,000 $435,000 06-06-2022 2410 A11172977 2 / 2 1,300 ft2 $334.62 88
$430,000 $420,000 06-03-2022 810 A11137073 2 / 2 1,300 ft2 $323.08 171
$365,000 $366,600 05-05-2022 1705 A11174519 2 / 2 1,230 ft2 $298.05 50
$450,000 $436,000 04-18-2022 912 A11136979 2 / 2 1,350 ft2 $322.96 124
$280,000 $250,000 04-02-2022 610 A10855292 2 / 2 1,300 ft2 $192.31 697
$499,900 $492,000 04-01-2022 2208 A11166711 2 / 2 1,230 ft2 $400 34
$335,000 $330,000 03-29-2022 1708 A11133651 2 / 2 1,230 ft2 $268.29 112
$399,995 $360,000 03-29-2022 1412 A11127267 2 / 2 1,350 ft2 $266.67 131
$349,000 $345,000 03-14-2022 1405 A11127783 2 / 2 1,230 ft2 $280.49 111
$359,000 $359,000 03-04-2022 2105 A11136294 2 / 2 1,230 ft2 $291.87 81
$450,000 $455,000 02-18-2022 2812 A11128190 2 / 2 1,350 ft2 $337.04 87
$299,000 $275,000 02-08-2022 512 A11132265 2 / 2 1,350 ft2 $203.7 64
$490,000 $490,000 12-29-2021 902 A11089753 2 / 2 1,900 ft2 $257.89 126
$350,000 $330,000 12-21-2021 1912 A11035558 2 / 2 1,350 ft2 $244.44 236
$269,000 $265,000 12-15-2021 308 A10905855 2 / 2 1,230 ft2 $215.45 497
$299,000 $299,000 12-15-2021 811 A11123459 2 / 2 1,140 ft2 $262.28 36
$369,000 $359,500 12-15-2021 2508 A11105217 2 / 2 1,230 ft2 $292.28 72
$399,000 $375,000 12-07-2021 2211 A11067006 2 / 2 1,140 ft2 $328.95 155
$475,000 $475,000 11-12-2021 2411 A11110461 2 / 2 1,140 ft2 $416.67 32
$425,000 $400,000 11-05-2021 2511 A11095556 2 / 2 1,140 ft2 $350.88 59
$250,000 $240,000 11-04-2021 611 A10765319 2 / 2 1,140 ft2 $210.53 737
$259,000 $239,000 10-07-2021 311 A11056845 2 / 2 1,140 ft2 $209.65 116
$255,000 $225,000 08-16-2021 608 A11042395 2 / 2 1,230 ft2 $182.93 95
$449,000 $438,500 07-20-2021 201 A11043579 2 / 2 1,760 ft2 $249.15 63
$239,000 $235,000 07-15-2021 3010 A10978037 2 / 2 1,300 ft2 $180.77 193
$299,000 $260,000 05-20-2021 2512 A10970819 2 / 2 1,350 ft2 $192.59 158
$265,000 $245,000 05-14-2021 1005 A10879849 2 / 2 1,230 ft2 $199.19 313
3 Bedroom Condos In Williams Island 1000 - Recent Sales - (37)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$690,000 $680,000 03-28-2024 Undisclosed A11496833 3 / 3 1,840 ft2 $369.57 109
$849,000 $795,000 09-15-2023 1606 A11398393 3 / 2 1,696 ft2 $468.75 100
$650,000 $585,000 08-02-2023 1004 A11397478 3 / 2 1,930 ft2 $303.11 62
$1,199,999 $1,165,000 06-30-2023 2304 A11359732 3 / 2 1,880 ft2 $619.68 103
$620,000 $600,000 06-12-2023 1402 A11347219 3 / 2 1,900 ft2 $315.79 110
$630,000 $630,000 12-19-2022 1106 A11295083 3 / 2 1,520 ft2 $414.47 42
$720,000 $500,000 11-01-2022 1803 A11248947 3 / 3 1,840 ft2 $271.74 96
$650,000 $635,000 09-20-2022 904 A11245894 3 / 2 1,950 ft2 $325.64 47
$695,000 $680,000 08-25-2022 3110 A11186223 3 / 2 1,840 ft2 $369.57 135
$695,000 $670,000 07-29-2022 2204 A11200272 3 / 2 1,950 ft2 $343.59 85
$695,000 $675,000 07-06-2022 1104 A11212346 3 / 2 1,880 ft2 $359.04 34
$695,000 $680,000 06-23-2022 2803 A11212874 3 / 3 1,840 ft2 $369.57 5
$650,000 $638,500 05-16-2022 1204 A11104485 3 / 2 1,950 ft2 $327.44 229
$530,000 $610,000 04-29-2022 2406 A11133916 3 / 2 1,520 ft2 $401.32 142
$595,000 $550,000 04-01-2022 2304 A11132242 3 / 2 1,880 ft2 $292.55 120
$430,000 $425,000 03-07-2022 503 A11063989 3 / 3 1,840 ft2 $230.98 252
$450,000 $525,000 03-07-2022 504 A11156162 3 / 2 1,880 ft2 $279.26 33
$599,000 $535,000 03-01-2022 3107 A11141707 3 / 2 1,690 ft2 $316.57 58
$525,000 $489,000 02-18-2022 Undisclosed A11097813 3 / 2 1,950 ft2 $250.77 152
$525,000 $487,500 01-20-2022 2107 A10577039 3 / 2 1,696 ft2 $287.44 1151
$575,000 $530,000 01-20-2022 2203 A11098445 3 / 3 1,840 ft2 $288.04 123
$445,000 $415,000 01-18-2022 1007 A11103821 3 / 2 1,520 ft2 $273.03 113
$595,000 $595,000 11-17-2021 2302 A11099077 3 / 2 1,900 ft2 $313.16 63
$425,000 $390,000 11-01-2021 1707 A11003559 3 / 2 1,520 ft2 $256.58 250
$495,000 $440,000 10-21-2021 1809 A11075993 3 / 2 1,880 ft2 $234.04 88
$649,000 $630,000 10-19-2021 2204 A10909671 3 / 2 1,950 ft2 $323.08 433
$450,000 $420,000 09-01-2021 2304 A11052586 3 / 2 1,880 ft2 $223.4 90
$469,900 $460,000 07-29-2021 202 A10998169 3 / 2 1,880 ft2 $244.68 162
$450,000 $425,000 07-02-2021 2109 A10463294 3 / 2 1,950 ft2 $217.95 1157
$444,000 $372,000 07-01-2021 809 A10967210 3 / 2 1,950 ft2 $190.77 208
$450,000 $420,000 06-30-2021 1606 A10719007 3 / 2 1,520 ft2 $276.32 690
$550,000 $550,000 06-17-2021 2003 A11020680 3 / 3 1,840 ft2 $298.91 79
$460,000 $400,000 06-04-2021 2506 RENOVATED A10802005 3 / 2 1,520 ft2 $263.16 502
$650,000 $630,000 05-28-2021 3110 A11018860 3 / 3 1,840 ft2 $342.39 64
$559,000 $545,000 05-26-2021 2507 A10993796 3 / 2 1,520 ft2 $358.55 109
$599,000 $517,500 04-30-2021 2504 A11021922 3 / 2 1,950 ft2 $265.38 30
$325,000 $305,000 04-21-2021 1206 A10916718 3 / 2 1,520 ft2 $200.66 240
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN